基于《学术出版第二次数字化转型》理论框架 - 量表分析版
尊敬的研究者:
本调研旨在了解学术科技期刊在第二次数字化转型背景下的作者服务现状和未来发展期望。问卷主要采用5级量表设计,便于数据统计分析。
调研时间:约15-20分钟
数据处理:匿名处理,仅用于学术研究
量表说明:1=强烈不同意/非常不满意,2=不同意/不满意,3=中立/一般,4=同意/满意,5=强烈同意/非常满意
请根据您的整体经验评价以下服务的满意度
| 服务项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投稿系统界面友好性和易用性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 投稿流程的清晰度和便捷性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 同行评议周期的合理性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 同行评议意见的专业性和建设性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 编辑团队的响应速度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 编辑决定的公正性和透明度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 发表流程的透明度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 版权和费用政策的清晰度 | □ | □ | □ | □ | □ |
请评价您对期刊数字化服务的体验和满意度
| 数字化服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动端投稿和查看功能 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 自动化抄袭检测服务 | □ | □ | □ | □ | □ |
| ORCID等数字身份验证 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 预印本平台集成服务 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 研究数据存储和链接服务 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 多媒体内容上传和展示 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 社交媒体推广支持 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 在线协作编辑功能 | □ | □ | □ | □ | □ |
请表明您对以下AI技术应用的支持程度
| AI技术应用场景 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI智能匹配审稿专家 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI自动检测学术不端行为 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI辅助语言润色和语法检查 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI生成论文摘要和关键词 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI推荐相关文献和研究 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI预测论文影响力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI个性化期刊推荐 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI辅助同行评议初筛 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI自动化排版和格式调整 | □ | □ | □ | □ | □ |
请表明您对以下观点的同意程度
| 观点陈述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI技术能够提高期刊服务效率 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI辅助能够改善同行评议质量 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI技术应该在学术发表中发挥更大作用 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 我信任AI技术在学术评估中的公正性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| AI技术的使用应该完全透明 | □ | □ | □ | □ | □ |
请表明您对参与以下开放科学实践的意愿程度
| 开放科学实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开共享研究数据 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 参与开放同行评议(署名评议) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 在预印本平台发布论文 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 使用合作式在线写作平台 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 实时分享研究进展和更新 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 公开研究方法和协议 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 开放获取发表(支付APC) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 参与后发表同行评议和讨论 | □ | □ | □ | □ | □ |
请评价以下因素对您参与开放科学的阻碍程度
| 潜在障碍因素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担心影响学术声誉和职业发展 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 知识产权保护的担忧 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 技术操作的复杂性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 机构政策的限制 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 同行接受度不高 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 增加额外工作负担 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 缺乏相关培训和指导 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 经费和成本压力 | □ | □ | □ | □ | □ |
请表明您对期刊支持以下研究成果形式的需求程度
| 研究成果形式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构化研究数据集 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 可复现的代码和算法 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 详细的研究方法和实验协议 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 演示视频和操作指南 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 交互式图表和可视化 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3D模型和仿真结果 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 音频解说和播客 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 虚拟现实(VR)展示 | □ | □ | □ | □ | □ |
请表明您对"原子化学术记录"(将论文拆解为可独立引用和复用的组件)相关观点的同意程度
| 观点陈述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原子化有利于研究成果的精准复用 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 原子化能够提高研究透明度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 原子化适应了数字时代的需求 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 我愿意将我的研究成果原子化发表 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 原子化不会损害论文的完整性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 原子化有助于跨学科合作 | □ | □ | □ | □ | □ |
请评价以下因素在您选择期刊时的重要程度
| 选择因素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期刊影响因子和学术声誉 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 同行评议的质量和公正性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 从投稿到发表的周期 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 开放获取政策和可及性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 数字化服务的完善程度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 发表费用的合理性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 目标读者群体的匹配度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 编辑团队的专业性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 期刊的国际化程度 | □ | □ | □ | □ | □ |
请评价以下标准对您判断期刊可信度的重要程度
| 评估标准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期刊的索引收录情况 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 编辑委员会的权威性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 同行评议流程的透明度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 同行和导师的推荐 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 历史发表文章的质量 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 开放获取政策的透明度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 使用专业期刊评估工具 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 期刊的伦理政策完善程度 | □ | □ | □ | □ | □ |
请评价您对期刊提供以下创新服务的需求程度
| 创新服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 更智能化的投稿系统 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更快速的同行评议流程 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更丰富的多媒体内容支持 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更完善的研究数据管理 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更强的国际合作交流平台 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更可靠的作者身份验证 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更透明的发表流程追踪 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更个性化的服务推荐 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更有效的学术不端检测 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 更便捷的移动端体验 | □ | □ | □ | □ | □ |
请评价您对以下期刊商业模式的偏好程度
| 商业模式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传统订阅模式(读者付费) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 金色开放获取(作者付费APC) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 钻石开放获取(完全免费) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 混合模式(部分开放) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 机构支付模式 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 按需付费模式 | □ | □ | □ | □ | □ |
请表明您对期刊数字化转型相关观点的同意程度
| 观点陈述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字化转型是学术期刊发展的必然趋势 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 数字化转型能够提高学术交流效率 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 数字化转型有助于促进开放科学 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 我担心数字化会削弱传统学术标准 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 我担心技术依赖带来的潜在风险 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 我担心数字鸿沟会加剧学术不平等 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 期刊应该在数字化转型中保持谨慎 | □ | □ | □ | □ | □ |
请简要描述您对期刊服务最重要的改进建议(1-2条):
您最希望看到期刊在数字化转型中实现的一个创新功能:
感谢您的参与!您的宝贵意见将为学术期刊的发展提供重要参考。
可选信息:
调研机构:[您的机构名称]
联系方式:[您的联系方式]
调研时间:2025年
注:所有量表均采用1-5分制,便于进行描述性统计、相关性分析、因子分析等统计方法